


| Jetzt kostenlose Vergleichsrechner online nutzen |
| 16.09.2009 - 07:58 - Versicherung |
|
Im Jahr 2010 treten viele Änderungen und Neuregelungen in Kraft.
Die wichtigsten haben wir für Sie zusammengestellt.
| |||||||||||||||||||||||
| Rechengrößen 2010 | |||||||||||||||||||||||
| Abzug Versicherungsbeiträge 2010 | |||||||||||||||||||||||
| Beitragssätze gesetzliche Rentenversicherung | |||||||||||||||||||||||
| Künstlersozialversicherung | |||||||||||||||||||||||
| Elektronisches Entgeltnachweisverfahren (ELENA) startet | |||||||||||||||||||||||
| Gleitzonenfaktor | |||||||||||||||||||||||
| Betriebsprüfung | |||||||||||||||||||||||
| Meldung der Arbeitsstunden an die Unfallversicherungsträger | |||||||||||||||||||||||
| Abgeltungssteuer | |||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Erben | |||||||||||||||||||||||
| Übernachtungen | |||||||||||||||||||||||
| Unternehmen | |||||||||||||||||||||||
| Manager-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherungen) | |||||||||||||||||||||||
| Arbeitszeitkonten für Gesellschafter-Geschäftsführer | |||||||||||||||||||||||
| Wertguthaben | |||||||||||||||||||||||
| Pensionsrückstellungen | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
West | Ost |
|
Beitragsbemessungsgrenze:
allgemeine Rentenversicherung |
5.500 Euro
(66.000 Euro) |
4.650 Euro
(55.800 Euro) |
|
Beitragsbemessungsgrenze:
knappschaftliche Rentenversicherung |
6.800 Euro
(81.600 Euro) |
5.700 Euro
(68.400 Euro) |
|
Beitragsbemessungsgrenze:
Arbeitslosenversicherung |
5.500 Euro
(66.000 Euro) |
4.650 Euro
(55.800 Euro) |
|
Versicherungspflichtgrenze:
Kranken- u. Pflegeversicherung |
4.162,50 Euro
(49.950 Euro) |
4.162,50 Euro
(49.950 Euro) |
|
Beitragsbemessungsgrenze:
Kranken- u. Pflegeversicherung |
3.750 Euro
(45.000 Euro) |
3.750 Euro
(45.000 Euro) |
|
Bezugsgröße in der
Sozialversicherung: |
2555 Euro
(30.660 Euro) |
2170 Euro
(26.040 Euro) |
|
|